Leuchtmittel Haushalt, Büro etc.
Diese Tabelle gibt einen guten Überblick über den Lichtstrom (Lumen), den die verschiedenen Leuchtmittel mit welcher Leistung (Watt) produzieren. Mit ihr lässt sich außerdem leicht ermitteln, welchen Lichtstrom (Lumen) und welche Leistung (Watt) der LED-Ersatz haben sollte.
Lumen | Glühbirnen | Halogen Glühbirnen |
ESL | LED Glühbirnen Luxor |
LED Glühbirnen rEvolution |
NV-Halogen Spots |
HV-Halogen |
LED Spots Firefly |
100 | 15 | 3 | 15 | |||||
200 | 25 | 20 | 5 | 3 | 20 | 25 | 3 | |
300 | 4 | 3 | ||||||
400 | 40 | 30 | 7 | 35 | 40 | 5 | ||
500 | 6 | 7 | ||||||
600 | 11 | |||||||
700 | 60 | 46 | 6,5 | 50 | 9 | |||
800 | 15 | 9 | 60 | |||||
900 | 75 | 57 | ||||||
1000 | 12 | |||||||
1100 | ||||||||
1200 | 20 | |||||||
1300 | 77 | |||||||
1400 | 100 | 100 | ||||||
1500 | 23 | |||||||
2000 | 150 | 116 | 150 | |||||
2500 | ||||||||
3000 | 200 | 200 | ||||||
5000 | 300 | |||||||
10000 | 500 | |||||||
20000 | 1000 | |||||||
40000 | 2000 |
Alle Werte in der Tabelle (außer die Spalte Lumen) haben die Einheit Watt.
- Lumen [Lichtmenge] - auch Lichtstrom genannt, ist die gesamte abgegebene Lichtleistung einer Lampe. Die Lumen-Angabe ist viel aussagekräftiger als die elektrische Leistung in Watt, denn sie gibt an, wieviel Leistung tatsächlich als sichtbares Licht abgegeben wird.
- Glühbirne - klassische E14 oder E27 Glühbirne
- NV-Halogen - Niedervolt Halogenlampen, 12 Volt
alle mit Stiftsockel (z.B. MR16); Verlustleistung von Trafos wird nicht berücksichtigt! - HV-Halogen - Hochvolt Halogenlampen mit 230 Volt
25, 40 und 60 Watt mit GU10, E14 und E27 Fassung,
100,150,...,2000 Watt mit zweiseitigem Stecksockel - ESL - Energiesparlampe für E27 oder E14 Fassungen
Diese Tabelle gibt einen guten Überblick über den Lichtstrom von Leuchtstoffröhren.
Lumen | T8 L | T5 L |
100 | ||
200 | ||
300 | 8 (6) | |
400 | 9 (8) | |
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | 24 (15) | 14 (13) |
1000 | ||
1100 | ||
1200 | 19 (16) | 16 (14) |
1300 | 29 (18) | |
1400 | ||
1500 | ||
2000 | ||
2500 | 38 (30) | 31 (28) |
3000 | 44 (36) | 39 (35) |
5000 | 68 (58) | 59 (54) |
10000 | ||
20000 | ||
40000 |
Alle Werte in der Tabelle (außer die Spalte Lumen) haben die Einheit Watt.
- T8 L - 26mm T8-Leuchtstoffröhre, angegeben ist die Gesamtleistung von Röhre und VVG
(In Klammern steht die max. Leistung der Röhre) - T5 L - 16mm T5-Leuchtstoffröhre, angegeben ist die Gesamtleistung von Röhre und EVG
(In Klammern steht die max. Leistung der Röhre)
Die Werte gelten für 25 °C Umgebungstemperatur, bei niedrigen Temperaturen geben Leuchtstofflampen i.A.
weniger Licht ab
Straßen-, Sportplatz- und Industriebeleuchtung
Die Verlustleistungen der Vorschalt- und Zündgeräte wurden in der Tabelle - außer bei LED - nicht berücksichtigt. Außerdem muss noch erwähnt werden, dass die Lebensdauer der LED um ein Vielfaches höher liegt als die der anderen Leuchtmittel. LED ist die energieeffiziente, schadstoffärmere und umweltfreundlichere Alternative.
Lumen | Na-HD (monochrom) |
Me-Halogen | HQ-HD | Induktion | LED Power Star |
LED Power Square |
1000 | ||||||
2000 | 50 | |||||
3000 | 50 | 30 | ||||
4000 | 80 | |||||
5000 | ||||||
6000 | 70 | 70 | 70 | |||
7000 | 125 | 80 | 60 | |||
8000 | 100 | 100 | 100 | |||
9000 | ||||||
10.000 | 100 | 150 | 150 | 120 | 90 | |
15.000 | 150 | 250 | 150 | 120 | ||
20.000 | 250 | 200 | 180 | |||
25.000 | 250 | 400 | 300 | 210 | ||
30.000 | 400 | 400 | ||||
40.000 | 700 | 500 | ||||
50.000 | 400 | |||||
60.000 | 1000 | |||||
70.000 | ||||||
80.000 | ||||||
100.000 | 1000 | 1000 | ||||
150.000 | 1800 | |||||
200.000 | 2000 |
Alle Werte in der Tabelle (außer die Spalte Lumen) haben die Einheit Watt.
- Na-HD - Natriumhochdrucklampe (HSE,HST), monochromes Licht
- Me-Halogen - Halogenmetalldampflampe (HIT, HIE, HIR)
- HQ-HD - Quecksilberdampflampe (HME)
- Induktion - Induktionslampe (LMT-SIHf)
- LED - LED Hallentiefstrahler gemessen in der Leuchte