BLOOM LOOM V
BLOOM LOOM V ist das LED Pflanzenlicht für die Beleuchtung von Gewächshäusern zur Kultivierung von Pflanzen und für das Vertical Farming, die vertikale Landwirtschaft. Das LED Wachstumslicht versorgt Grün- und Blühpflanzen in Gewächshäusern mit derselben Lichtqualität, die sie auch unter Sonnenlicht erhalten würden. Der LED Pflanzenstrahler BLOOM LOOM V wird mit Lüftern gekühlt. Er verfügt über eine sehr hohe mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden.
BLOOM LOOM V ist flackerfrei und mit einem Wachstums-/Blühmodus ausgestattet. Der Wachstumsmodus regt die Chlorophyll Bildung in der Wachstumsphase an und der Blühmodus stimuliert die Blüh- und Fruchtphase. In jeder Phase ist die optimale Lichtversorgung gewährleistet, eine wichtige Voraussetzung für gesundes und üppiges Pflanzenwachstum.
Werte für Bloom Loom | ||||
Verbrauchsleistung Leuchte | 180W | 260W | 365W | 560W |
Stromspannung | 100-240 AC, 50~60 Hz | |||
Leistung LEDs | 300W | 450W | 600W | 900W |
Anzahl LEDs | 100x3W | 150x3W | 200x3W | 300x3W |
Ausstattung | umschaltbar Wachstums- und/oder Blühmodus |
|||
Lichtqualität | flackerfrei | |||
Lichtspektrum | 13 Band Vollspektrum | |||
LED Color Vollspektrum | 730nm, 660nm, 630nm, 610nm, 585nm, 525nm, 460nm, 440nm, 430nm, 410nm, 380nm, 3500K, 6000K |
|||
Abstrahlwinkel | 90° | |||
Beleuchtete Fläche | 1,6m2@0,5m | 1,7m2@0,5m | 2,1m2@0,5m | 1,6m2@0,5m |
Lux ca. | 26600LUX@0,5m | 39500LUX@0,5m | 29800LUX@0,5m | 25600LUX@0,5m |
PPFD ca. | 531umol/m2/s@0,5m | 1316umol/m2/s@0,5m | 1050umol/m2/s@0,5m | 1550umol/m2/s@0,5m |
Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. | |||
Betriebsumgebungs- temperatur |
-20°C ~ +40°C / 90%RH | |||
Kühlung | Lüfter | |||
Gehäuse | Aluminium | |||
Abmessung | 480 (L) x 210 (B) x 70 (H) mm | 480 (L) x 280 (B) x 70 (H) mm | 910 (L) x 210 (B) x 70 (H) mm | 910 (L) x 280 (B) x 70 (H) mm |
Gewicht | 4 kg | 5,6 kg | 8 kg | 10 kg |